Rosa Champagne

År 2011
Datum Bana Distans Box Plac Tid Vinnartid
2011-10-30 Åk 550 m 2 4 33.48 32.73
2011-10-22 Bo 550 m 4 3 34.17 33.16
2011-09-11 Åk 550 m 5 5 33.35 32.48
2011-09-04 Åk 550 m 3 2 34.64 34.47
2011-08-27 Bo 320 m 4 3 19.74 19.26
2011-08-21 Åk 550 m 3 2 33.16 32.99
2011-08-14 Åk 550 m 3 5 33.41 32.65
2011-07-29 Bo 550 m 3 1 33.20 33.20
2011-07-24 Bo 550 m 3 3 34.37 33.43
2011-07-06 Åk 550 m 6 5 34.27 32.28
2011-07-02 Åk 550 m 4 3 34.31 33.89
2011-06-12 Åk 550 m 5 4 34.07 33.60
2011-05-29 Åk 550 m 3 5 33.69 33.22

År 2010
Datum Bana Distans Box Plac Tid Vinnartid
2010-10-16 Åk T3 550 m 4 1 33.85 33.85
2010-10-02 Åk T3 550 m 3 3 34.17 33.81
2010-09-04 Åk T1 550 m 4 1 34.50 34.50